經過自主申報、資格審核、班級推薦及我院本科生獎學金評獎委員會評審等環節,獲得我院擬推薦人選,公示如下:
校級獎學金:中國航天科技集團公司CASC公益獎學金二等獎 |
專業/年級 綜合排名 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 活動加分 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 林琪凡 | 2015 | 物理海洋 | 4 | 1/15 | 2.18 | 82.18 | 推薦 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
國家獎學金 |
專業/年級 綜合排名 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 活動加分 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 楊逍宇 | 2017 | 海洋科學 | 3.6056 | 5/120 | 8.56 | 80.672 | 推薦 |
2 | 鄭康 | 2017 | 海洋科學 | 3.7967 | 1/120 | 3.76 | 79.694 | 推薦 |
1 | 王宏偉 | 2016 | 海洋生物 | 3.6506 | 4/15 | 9.56 | 82.572 | 推薦 |
1 | 岑鄭楠 | 2016 | 海洋化學 | 3.8056 | 2/20 | 6.05 | 82.162 | 推薦 |
1 | 李春錦 | 2015 | 海洋化學 | 3.8348 | 1/30 | 3.25 | 79.946 | 推薦 |
1 | 傅寒晶 | 2015 | 海洋地質 | 3.8026 | 1/11 | 1.84 | 77.892 | 推薦 |
| | | | | | | | |
國家勵志獎學金 |
排序 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 活動加分 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 白獻偉 | 2017 | 海洋科學 | 3.4578 | 12/120 | 7.08 | 76.236 | 推薦 |
2 | 王微 | 2017 | 海洋科學 | 3.6818 | 3/120 | 2.02 | 75.656 | 推薦 |
3 | 姚程成 | 2017 | 海洋科學 | 3.5395 | 10/120 | 4.2 | 74.99 | 推薦 |
4 | 崔琪 | 2017 | 海洋科學 | 3.5682 | 9/120 | 1.04 | 72.404 | 推薦 |
5 | 譚智杰 | 2017 | 海洋科學 | 3.3442 | 20/120 | 3.61 | 70.494 | 推薦 |
6 | 韓靜雯 | 2017 | 海洋科學 | 3.2988 | 24/120 | 3.24 | 69.216 | 推薦 |
7 | 鄭文彬 | 2017 | 海洋科學 | 3.3682 | 18/120 | 1.28 | 68.644 | 推薦 |
1 | 黃梓丹 | 2016 | 海洋化學 | 3.667 | 3/20 | 6.4 | 79.74 | 推薦 |
2 | 張新睿 | 2016 | 海洋物理 | 3.6948 | 3/29 | 3.44 | 77.336 | 推薦 |
3 | 李詩夢 | 2016 | 海洋生物技術 | 3.5844 | 4/17 | 1.3 | 72.988 | 推薦 |
4 | 李雨芹 | 2016 | 海洋地質 | 3.4099 | 3/13 | 3.19 | 71.388 | 推薦 |
5 | 孫亞飛 | 2016 | 海洋化學 | 3.2967 | 7/20 | 0.8 | 66.734 | 推薦 |
1 | 阮美鈴 | 2015 | 海洋化學 | 3.7923 | 6/30 | 4.1 | 79.946 | 推薦 |
2 | 白瑞娜 | 2015 | 海洋化學 | 3.7836 | 7/30 | 1.08 | 76.752 | 推薦 |
3 | 鐘雙蓮 | 2015 | 海洋物理 | 3.8 | 4/30 | 1.2 | 77.2 | 推薦 |
4 | 吳艷星 | 2015 | 海洋物理 | 3.7815 | 5/30 | 0.76 | 76.39 | 推薦 |
5 | 陳麗英 | 2015 | 海洋生物技術 | 3.7864 | 3/22 | 3.96 | 79.688 | 推薦 |
6 | 崔文會 | 2015 | 海洋生物技術 | 3.6092 | 7/22 | 0.29 | 72.474 | 推薦 |
7 | 陳若男 | 2015 | 物理海洋 | 3.8324 | 5/15 | 2.3 | 78.948 | 推薦 |
校級獎學金公示期為2018年9月27日至2018年9月29日上午10點。國家獎學金、國家勵志獎學金公示期為2018年9月27日至2018年10月1日上午10點,若有異議,請于截止時間前,致信zenglonglong@xmu.edu.cn或致電2186503,聯系人:曾隆隆老師。
海洋與地球學院本科生評獎委員會
2018年9月27日