各位同學:
經自主申報、資格審核、學工組評定和院評獎委員會通過,海洋與地球學院2019-2020學年畢業班評獎評優結果公示如下,公示三天。
如有異議,請于6月15日上午11:00前來電,或來訪,或郵件,聯系人:曾隆隆老師,2880168,希平樓C2-309,zenglonglong@xmu.edu.cn。
優秀畢業生:鄒世嫻、岑鄭楠、盧聚瀅、黃梓丹、陳一璇、楊雅慧、孫雪瓊、張金虎、尤舒寧、聶婧璇、王華玲
優秀三好學生:陳鈺靈、黃玉霖
三好學生:李雨芹、阮雅青、肖淑潔、王雨男、李克景、王梅煌、李云飛、林姍、李錦濤
優秀學生干部:范佳玉、王潔峰
學業優秀獎學金:
序號 | 姓名 | 學號 | 年級 | 專業 | 成績績點 | 績點排名 | 擬推薦 | 獎金 | 擬推薦 | 獎金 |
1 | 楊磊 | 22320162201112 | 2016 | 物理海洋 | 3.85 | 1/19 | 學業優秀一等 | 1000.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
2 | 李錦濤 | 22320162201052 | 2016 | 物理海洋 | 3.81 | 2/19 | 學業優秀一等 | 1000.0 | | |
3 | 王杰 | 22320162201096 | 2016 | 物理海洋 | 3.76 | 3/19 | 學業優秀二等 | 500.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
4 | 王潔峰 | 22320162201097 | 2016 | 物理海洋 | 3.66 | 5/19 | 學業優秀二等 | 500.0 | 社會工作獎學金 | 500.0 |
5 | 于喆 | 22320162201118 | 2016 | 物理海洋 | 3.65 | 6/19 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
6 | 王梅煌 | 22320162201099 | 2016 | 海洋物理 | 3.79 | 3/29 | 學業優秀一等 | 1000.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
7 | 林姍 | 22320162201063 | 2016 | 海洋物理 | 3.71 | 4/29 | 學業優秀一等 | 1000.0 | 社會工作獎學金 | 500.0 |
8 | 李云飛 | 22320162201061 | 2016 | 海洋物理 | 3.71 | 4/29 | 學業優秀一等 | 1000.0 | 文體優秀獎學金 | 500.0 |
9 | 張新睿 | 22320162201124 | 2016 | 海洋物理 | 3.71 | 4/29 | 學業優秀二等 | 500.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
10 | 邱逸凡 | 22320162201080 | 2016 | 海洋物理 | 3.70 | 7/29 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
11 | 王一凡 | 22320162201100 | 2017 | 海洋物理 | 3.61 | 8/29 | 學業優秀二等 | 500.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
12 | 徐昕 | 22320162201109 | 2016 | 海洋物理 | 3.24 | 10/29 | 學業優秀二等 | 500.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
13 | 廖祥輝 | 22320162201062 | 2016 | 海洋物理 | 3.13 | 14/29 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
14 | 陳詩涵 | 22320162201012 | 2016 | 海洋物理 | 2.57 | 24/29 | | | 學術創新獎學金 | 500.0 |
15 | 黃樂 | 22320162201039 | 2016 | 海洋生物學 | 4.00 | 1/15 | 學業優秀一等 | 1000.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
16 | 趙麗雅 | 22320162201128 | 2016 | 海洋生物學 | 3.76 | 3/15 | 學業優秀二等 | 500.0 | 社會工作獎學金 | 500.0 |
17 | 張慶豐 | 22320162201121 | 2016 | 海洋生物學 | 3.73 | 5/15 | 學業優秀二等 | 500.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
18 | 孫雪瓊 | 22320162201088 | 2016 | 海洋生物學 | 3.72 | 6/15 | 學業優秀二等 | 500.0 | 社會實踐獎學金 | 500.0 |
19 | 盧文英 | 22320162201071 | 2016 | 海洋生物學 | 3.72 | 6/15 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
20 | 陸春蓉 | 22320162201072 | 2016 | 海洋生物學 | 3.60 | 10/15 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
21 | 陳一璇 | 22320162201015 | 2016 | 海洋生物技術 | 3.79 | 2/17 | 學業優秀一等 | 1000.0 | 社會實踐獎學金 | 500.0 |
22 | 王雨男 | 22320162201101 | 2016 | 海洋生物技術 | 3.72 | 4/17 | 學業優秀一等 | 1000.0 | 社會工作獎學金 | 500.0 |
23 | 楊雅慧 | 22320162201115 | 2016 | 海洋生物技術 | 3.48 | 5/17 | 學業優秀二等 | 500.0 | 社會實踐獎學金 | 500.0 |
24 | 賈琳麗 | 22320162201046 | 2016 | 海洋生物技術 | 2.62 | 13/17 | 學業優秀二等 | 500.0 | 學術創新獎學金 | 500.0 |
25 | 黃梓丹 | 22320162201044 | 2016 | 海洋化學 | 3.89 | 3/20 | 學業優秀一等 | 1000.0 | 志愿服務獎學金 | 500.0 |
26 | 阮雅青 | 22320162201081 | 2016 | 海洋化學 | 3.89 | 3/20 | 學業優秀一等 | 1000.0 | | |
27 | 孫亞飛 | 22320162201089 | 2016 | 海洋化學 | 3.89 | 5/20 | 學業優秀二等 | 500.0 | 社會工作獎學金 | 500.0 |
28 | 鄧婷 | 22320162201020 | 2016 | 海洋化學 | 3.80 | 6/20 | 學業優秀二等 | 500.0 | 社會工作獎學金 | 500.0 |
29 | 孫鵬程 | 22320162201086 | 2016 | 海洋化學 | 3.63 | 8/20 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
30 | 楊錦昌 | 22320162201111 | 2016 | 海洋化學 | 3.01 | 11/20 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
31 | 柯正園 | 22320162201049 | 2016 | 海洋化學 | 2.83 | 14/20 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
32 | 南宇 | 22320162201077 | 2016 | 地質海洋 | 4.00 | 1/13 | 學業優秀一等 | 1000.0 | | |
33 | 李雨芹 | 22320162201059 | 2016 | 地質海洋 | 3.88 | 2/13 | 學業優秀二等 | 500.0 | 文體優秀獎學金 | 500.0 |
34 | 鄒世嫻 | 22320162201136 | 2016 | 地質海洋 | 3.85 | 4/13 | 學業優秀二等 | 500.0 | 志愿服務獎學金 | 500.0 |
35 | 申嘯天 | 22320162201083 | 2016 | 地質海洋 | 3.65 | 5/13 | 學業優秀二等 | 500.0 | | |
海洋與地球學院
2020年6月11日