各位同學:
根據《關于組織開展海洋與地球學院2023年本科生國家獎學金、國家勵志獎學金、本科生優秀學生獎學金評獎工作的通知》要求,經學院本科生評獎委員會討論決定,現將海洋與地球學院2023學年本科生國家獎學金、國家勵志獎學金評選擬推薦名單公示如下:
國家獎學金
序號 | 申請獎項 | 1.姓名 | 2.年級 | 3.專業 | 4.學號 | 課程績點 | 課程成績得分 | 德育得分 | 智育得分 | 文體得分 | 志愿時長 | 志愿得分 | 總分 | 備注 |
2020級 |
1 | 國家獎學金 | 涂申奧 | 2020級 | 海洋物理 | 22320202203639 | 3.941 | 78.82 | 2.2 | 5.9 | 1 | 58.76 | 0.7752 | 88.6952 | 推薦 |
2 | 國家獎學金 | 虎靖杰 | 2020級 | 物理海洋學 | 22320202203621 | 3.925 | 78.5 | 3.4 | 1 | 3.7 | 21.5 | 0.03 | 86.63 | 推薦 |
2021級 |
1 | 國家獎學金 | 蔣越 | 2021級 | 海洋生物技術 | 22320212201338 | 3.9 | 78 | 1.8 | 4.56 | 6.76 | 66.40 | 0.928 | 92.048 | 推薦 |
2 | 國家獎學金 | 計錚 | 2021級 | 物理海洋學 | 22320212201334 | 3.8639 | 77.278 | 2.4 | 4.88 | 5.3 | 71.15 | 1 | 90.858 | 推薦 |
2022級 |
1 | 國家獎學金 | 黃莉晴 | 2022級 | 海洋科學類 | 37520222204530 | 3.8559 | 77.118 | 0.8 | 1.1 | 3.7 | 76.15 | 1 | 83.718 | 推薦 |
2 | 國家獎學金 | 汪渝 | 2022級 | 海洋科學類 | 37520222204589 | 3.8667 | 77.334 | 0.8 | 1 | 2.98 | 57.47 | 0.7494 | 82.8634 | 推薦 |
國家勵志獎學金
序號 | 申請獎項 | 1.姓名 | 2.年級 | 3.專業 | 4.學號 | 課程績點 | 課程成績得分 | 德育得分 | 智育得分 | 文體得分 | 志愿時長 | 志愿得分 | 總分 | 備注 |
1 | 國家勵志獎學金 | 牛越 | 2020級 | 海洋生物學 | 22320202200259 | 3.9099 | 78.198 | 2.2 | 0.1 | 0 | 44.75 | 0.495 | 80.993 | 推薦 |
2 | 國家勵志獎學金 | 曾琦 | 2020級 | 海洋生物技術 | 22320202201569 | 3.7077 | 74.154 | 0 | 0.4 | 3.6 | 62.55 | 0.851 | 79.005 | 推薦 |
3 | 國家勵志獎學金 | 白清才 | 2020級 | 地質海洋學 | 22320202200249 | 3.7556 | 75.112 | 0 | 0 | 0 | 82.11 | 1 | 76.112 | 推薦 |
4 | 國家勵志獎學金 | 張佳怡 | 2020級 | 海洋生物學 | 22320202201570 | 3.6866 | 73.732 | 0.6 | 0.1 | 0 | 38.25 | 0.365 | 74.797 | 推薦 |
5 | 國家勵志獎學金 | 姚火全 | 2020級 | 海洋生物技術 | 22320202201566 | 3.4172 | 68.344 | 0 | 0.5 | 0.15 | 58.13 | 0.7626 | 69.7566 | 推薦 |
6 | 國家勵志獎學金 | 許宏麗 | 2020級 | 海洋生物學 | 22320202203649 | 3.4246 | 68.492 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0.315 | 68.807 | 推薦 |
7 | 國家勵志獎學金 | 齊林 | 2021級 | 海洋化學 | 22320212201366 | 3.9744 | 79.488 | 2.4 | 2.76 | 1.5 | 48.51 | 0.5702 | 86.7182 | 推薦 |
8 | 國家勵志獎學金 | 徐嘉融 | 2021級 | 海洋物理 | 22320212201404 | 3.84 | 76.8 | 2.4 | 2 | 1 | 80.77 | 1 | 83.2 | 推薦 |
9 | 國家勵志獎學金 | 趙玉青 | 2021級 | 海洋生物技術 | 22320212201432 | 3.7451 | 74.902 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 43.83 | 0.4766 | 78.2786 | 推薦 |
10 | 國家勵志獎學金 | 梁超奇 | 2021級 | 海洋化學 | 22320212201348 | 3.3174 | 66.348 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 92 | 1 | 71.948 | 推薦 |
11 | 國家勵志獎學金 | 郭映宏 | 2022級 | 海洋科學類 | 37520222204526 | 3.3593 | 67.186 | 0 | 0.16 | 1.6 | 25.08 | 0.1016 | 69.0476 | 推薦 |
12 | 國家勵志獎學金 | 唐舒琴 | 2022級 | 海洋科學類 | 37520222204586 | 3.2737 | 65.474 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 45.86 | 0.5172 | 67.2912 | 推薦 |
13 | 國家勵志獎學金 | 周明昭 | 2022級 | 海洋科學類 | 37520222204630 | 3.8443 | 76.886 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 21.32 | 0.0264 | 81.6124 | 推薦 |
14 | 國家勵志獎學金 | 張耀增 | 2022級 | 海洋科學類 | 37520222204619 | 3.3933 | 67.866 | 0.8 | 2.9 | 4.16 | 49.09 | 0.5818 | 76.3078 | 推薦 |
公示期:2023年10月11日-2023年10月13日。如有異議,請于2023月10月13日前來電或者來訪。
聯系人:張老師
聯系電話:0592-2186503
地點:希平樓C2-201
海洋與地球學院
2023年10月11日