<menuitem id="bmdbm"><ins id="bmdbm"></ins></menuitem>
  1. <tbody id="bmdbm"></tbody>
    <menuitem id="bmdbm"></menuitem>
  2. <menuitem id="bmdbm"><ins id="bmdbm"></ins></menuitem>
    
    
  3. <tbody id="bmdbm"></tbody>
    1. <menuitem id="bmdbm"></menuitem>

          1. <bdo id="bmdbm"><strong id="bmdbm"></strong></bdo>
             
             
            聯系我們 英文版

            海洋與地球學院關于2023年校慶期間各類獎學金評選綜測公示(本科生)

            時間:2023/03/15

            來源:

            瀏覽:

            各位同學:


            為便于2023年校慶期間獎學金評選,現對參評同學的綜測評定分數進行公示。公示日期:2023315日至2023317日止。


            如有疑問可咨詢:

            本科生輔導員 陳啟妍

            聯系電話:2186503

            郵箱:chenqiyan@xmu.edu.cn


            學號年級德育加分智育加分文體加分日常表現分數志愿工時志愿工時加分綜測加分
            2232019220128420194.00 3.20 0.60 7.80 74.91 1.0000 8.8000
            2232019220134820190.80 5.00 2.30 8.10 24.42 0.3284 8.4284
            2232019220127420193.00 1.10 2.74 6.84 36.00 0.5600 7.4000
            2232019220127020192.20 1.74 3.36 6.30 39.25 0.6250 7.9250
            2232019220130220192.20 2.58 1.60 6.38 26.14 0.3628 6.7428
            2232019220136120190.00 2.34 2.40 4.74 111.06 1.0000 5.7400
            2232019220135320191.80 3.16 0.00 4.96 37.00 0.5800 5.5400
            2232019220123920192.60 0.60 1.34 4.54 76.09 1.0000 5.5400
            2232019220134020191.20 0.30 2.90 4.40 77.34 1.0000 5.4000
            2232019220134420191.90 1.80 0.56 4.26 42.50 0.6900 4.9500
            2232019220126820191.20 0.80 2.60 4.60 8.52 0.0104 4.6104
            2232019220123420191.10 2.38 0.00 3.48 82.50 1.0000 4.4800
            2232019220130520191.50 2.48 0.00 3.98 29.25 0.4250 4.4050
            2232019220136320191.80 0.00 0.70 2.50 101.95 1.0000 3.5000
            2232019220132820191.50 1.30 0.40 3.20 9.50 0.0300 3.2300
            2232019220135520190.00 1.86 0.00 1.86 43.00 0.7000 2.5600
            2232019220128120191.80 0.10 0.50 2.40 14.80 0.1360 2.5360
            2232019220133020190.40 0.82 0.30 1.52 78.99 1.0000 2.5200
            2232019220128620190.80 0.72 0.30 1.82 19.00 0.2200 2.0400
            2232019220127620190.00 0.50 0.00 0.50 78.00 1.0000 1.5000
            2232019220124720190.40 0.00 0.00 0.40 43.32 0.7064 1.1064
            學號年級德育加分智育加分文體加分日常表現分數志愿工時志愿工時加分綜測加分
            2232020220026120203.50 2.20 1.90 7.60 82.30 1.0000 8.5950
            2232020220363920201.80 4.03 1.30 7.13 62.91 1.0000 8.1250
            2232020220157120200.15 4.06 1.98 6.19 115.48 1.0000 7.1900
            2232020220152620200.80 0.70 3.68 5.18 110.75 1.0000 6.1800
            3242019220284820201.80 2.20 0.90 4.90 49.54 0.8308 5.7308
            2232020220363520202.80 0.68 1.00 4.48 69.08 1.0000 5.4800
            2232020220361220203.00 0.90 0.70 4.60 48.19 0.8038 5.4038
            2232020220154420201.40 0.50 2.24 4.14 29.50 0.4300 4.5700
            2232020220364520200.00 3.08 0.40 3.48 74.52 1.0000 4.4800
            2232020220026620203.10 0.34 0.80 4.24 10.50 0.0500 4.2900
            2232020220025820201.60 0.10 1.40 3.10 57.10 0.9820 4.0820
            2232020220154820201.30 0.00 1.30 2.60 84.67 1.0000 3.6000
            2232020220366020200.80 1.15 1.24 3.19 5.00 0.00003.1300
            2232020220026220200.00 0.00 1.80 1.80 79.10 1.0000 2.8000
            2232020220362920201.30 0.20 0.00 1.50 80.00 1.0000 2.5000
            2232020220153820200.00 1.16 0.20 1.36 49.39 0.8278 2.1878
            2232020220153320200.90 0.50 0.00 1.40 44.11 0.7222 2.1222
            2232020220154720200.80 0.60 0.00 1.40 29.10 0.4220 1.8220
            2232020220154220200.40 0.40 0.20 1.00 23.50 0.3100 1.3100
            2232020220363020200.40 0.00 0.00 0.40 52.50 0.8900 1.2900
            學號年級德育加分智育加分文體加分日常表現分數志愿工時志愿工時加分綜測加分
            2232021220133420212.10 4.46 4.00 10.56 49.80 0.8360 11.3960
            2232021220132520211.30 2.40 4.76 8.46 40.70 0.6540 9.1140
            2232021220132120210.80 3.16 3.78 7.74 67.47 1.0000 8.7400
            2232021220140620211.00 0.56 6.18 7.74 52.79 0.8958 8.6358
            2232021220142120212.90 0.40 2.90 6.20 223.88 1.0000 7.2000
            2232021220141920212.60 0.40 2.46 5.46 73.78 1.0000 6.4600
            2232021220132920211.60 1.10 1.90 4.60 102.45 1.0000 5.6000
            2232021220130920210.80 1.76 2.00 4.56 89.88 1.0000 5.5600
            2232021220134120211.30 0.50 2.54 4.34 64.26 1.0000 5.3400
            22320212201410
            20213.100.40 2.06 5.56 20.21 0.2442 5.8042
            2232021220140920210.90 2.80 0.20 3.90 83.94 1.0000 4.9000
            2232021220139320210.80 0.64 3.05 4.49 24.00 0.3200 4.8125
            2232021220140420211.20 0.40 2.00 3.60 62.31 1.0000 4.6000
            2232021220143620211.70 0.70 0.50 2.90 131.95 1.0000 3.9000
            2232021220134520211.80 0.72 0.00 2.52 36.90 0.5780 3.0980


            海洋與地球學院本科生學工組

            20230315


            上一篇: 海洋與地球學院2023年校慶期間各類獎學金評獎公示(本科生) 下一篇: 海洋與地球學院關于2023年校慶期間各類獎學金評選的通知(本科生)

            相關文章

            花蝴蝶看片日本大全