<menuitem id="bmdbm"><ins id="bmdbm"></ins></menuitem>
  1. <tbody id="bmdbm"></tbody>
    <menuitem id="bmdbm"></menuitem>
  2. <menuitem id="bmdbm"><ins id="bmdbm"></ins></menuitem>
    
    
  3. <tbody id="bmdbm"></tbody>
    1. <menuitem id="bmdbm"></menuitem>

          1. <bdo id="bmdbm"><strong id="bmdbm"></strong></bdo>
             
             
            聯系我們 英文版

            2015年寒假宿舍安排及注意事項

            時間:2015/01/27

            來源:海洋與地球學院

            瀏覽:

                 據校區管理要求,我院留校學生住宿安排如下,沒有登記留校同學的房間預計將于1月28日18:00開始斷電。請各位同學注意寒假期間的宿舍用電安全,離校前關好宿舍門窗。
                 提前返校的同學,若宿舍沒有電,或者因為未做留校登記而宿舍斷電,可致電物業2888108幫忙恢復宿舍用電,需學院提供住宿證明,可打印附件證明,到希平樓院辦蓋章,寒假期間每天均有一位老師在希平樓值班,值班人員的信息在一樓大廳柱子上,可聯系值班老師幫忙蓋章,同時發郵件至zenglonglong@xmu.edu.cn告知本人的留校時間段。
                 另外,根據學校寒假工作安排(2015年 1月28日至2月25日),翔安校區事務辦理大廳在每周一、三、五上午8:30——11:30辦理相關業務,聯系電話2886250,寒假期間,公寓相關事務停止辦理。
                 祝大家度過一個歡樂祥和的假期!



            編號 寒假集中住宿樓棟 寒假集中住宿房間號 原住宿樓棟 原宿舍房間號 姓名 性別 學生類別(本/碩/博) 年級 備注(留校時間段)
            1 F8 512 F8 512 何祥 2013 01.25~02.01
            2 F8 512 F8 605 翟吉安 2013 01.25~01.31
            3 F8 301 F8 302 劉學承 2012 01.25~02.04
            4 F8 301 F8 301 吳澤輪 2012 01.25~02.08
            5 F8 311 F8 309 李鼎 2011 01.25~02.01
            6 F8 311 F8 311 冉攀 2011 01.25~01.29
            7 F8 311 F8 311 相陽 2011 01.25~02.12
            8 F8 305 F8 305 林業深 2011 01.25~02.10
            9 F8 305 F8 305 韓顯顯 2012 01.25~02.09
            10 F8 305 F8 305 黃龍展 2011 01.25~02.18
            11 F8 312 F8 312 周文昆 2011 01.25~01.31
            12 F8 206 F8 303 蔡欣磊 2012 01.25~01.31
            13 F8 206 F8 206 陳志遠 2012 01.25~02.01
            14 F2 405 F2 405 陳瑞瑜 2012 01.25~02.03
            15 F2 405 F2 405 李莎莎 2012 01.25~02.03
            16 F2 304 F2 304 冷艷宏 2012 01.25~01.30
            17 F2 304 F2 303 阮夢豫 2012 01.25~01.31
            18 F2 411 F2 411 蔣美青 2011 01.25~01.28
            19 F2 411 F2 411 李曉旭 2011 01.25~02.08
            20 F2 413 F2 413 李小風 2011 01.25~01.31
            21 F2 413 F2 413 梁倩云 2011 01.25~02.07
            22 F2 414 F2 414 許恬 2011 01.25~02.17
            23 F2 414 F2 507 楊莉 2011 01.25~02.16
            24 F2 414 F2 506 葉逸 2011 01.25~02.01
            25 南安2 312 南安2 312 吳祥柏 2009 01.25~02.14
            26 南安3 202 南安3 202 邵光賀 2014 01.25~03.01
            27 南安3 203 南安3 203 許方巧 2013 01.25~02.07
            28 南安3 204 南安3 204 徐王彬 2013 01.25~02.05
            29 南安3 204 南安3 204 熊明 2013 01.25~02.10
            30 南安3 205 南安3 205 拓鵬飛 2013 01.25~02.11
            31 南安3 205 南安3 205 張浩然 2013 01.25~02.06
            32 南安3 206 南安3 206 陳希榮 2014 01.25~02.11
            33 南安3 207 南安3 207 鄧恒祥 2013 01.25~02.12
            34 南安3 207 南安3 207 黃洪龍 2013 01.25~02.14
            35 南安3 208 南安3 208 劉安 2013 01.25~02.03
            36 南安3 208 南安3 208 陳振 2013 01.25~02.11
            37 南安3 209 南安3 209 羅昊 2013 01.25~02.12
            38 南安3 209 南安3 209 黃盛 2013 01.25~02.02
            39 南安3 211 南安3 211 李哲 2013 01.25~02.11
            40 南安3 212 南安3 212 張樂蒙 2013 01.25~02.05
            41 南安3 301 南安3 301 甘洋 2014 01.25~02.05
            42 南安3 301 南安3 301 廖澤良 2014 01.25~02.14
            43 南安3 302 南安3 302 王磊 2014 01.25~02.04
            44 南安3 302 南安3 302 李航 2014 01.25~02.11
            45 南安3 303 南安3 303 宮兆龍 2013 01.25~02.05
            46 南安3 304 南安3 304 張偉杰 2014 01.25~02.11
            47 南安3 305 南安3 305 鄭錦濱 2013 01.25~02.07
            48 南安3 305 南安3 305 王源勇 2013 01.25~02.07
            49 南安3 306 南安3 306 柯一舟 2013 01.25~02.07
            50 南安3 306 南安3 306 胡晨 2013 01.25~02.04
            51 南安3 307 南安3 307 常雪峰 2014 01.25~02.01
            52 南安3 308 南安3 308 陳磊 2013 01.25~02.05
            53 南安3 308 南安3 308 付強 2013 01.25~02.01
            54 南安3 309 南安3 309 林生 2013 01.25~02.15
            55 南安3 311 南安3 311 侯昱廷 2014 01.25~01.30
            56 南安3 401 南安3 401 王攀攀 2014 01.25~02.08
            57 南安3 402 南安3 402 傅軍 2014 01.25~01.31
            58 南安3 402 南安3 402 單宇杰 2014 01.25~01.30
            59 南安3 403 南安3 403 丁孟文 2014 01.25~02.11
            60 南安3 403 南安3 403 陳勉 2014 01.25~01.30
            61 南安3 405 南安3 405 王宇寧 2014 01.25~02.04
            62 南安3 407 南安3 407 劉勇 2012 01.25~02.04
            63 南安3 407 南安3 407 劉凌峰 2012 01.25~02.13
            64 南安3 408 南安3 408 郭昶暢 2014 01.25~02.01
            65 南安3 408 南安3 408 曾堃 2012 01.25~02.01
            66 南安3 409 南安3 409 王懂 2014 01.25~02.01
            67 南安3 410 南安3 410 白曉林 2014 01.25~02.12
            68 南安3 410 南安3 410 張洋 2012 01.25~02.08
            69 南安3 411 南安3 411 AGUSMAN 2014 01.25~03.01
            70 南安3 411 南安3 411 李玲 2012 01.25~02.10
            71 南安3 502 南安3 502 黃書昕 2012 01.25~02.15
            72 南安3 502 南安3 502 杜輝宏 2012 01.25~02.08
            73 南安3 503 南安3 503 林忠亮 2014 01.25~02.05
            74 南安3 503 南安3 503 王超 2012 01.25~02.01
            75 南安3 504 南安3 504 張立浩 2012 01.25~02.04
            76 南安3 505 南安3 505 李楨楨 2014 01.25~01.31
            77 南安3 506 南安3 506 劉杰 2012 01.25~02.09
            78 南安3 507 南安3 507 孫馨喆 2013 01.25~02.06
            79 南安3 507 南安3 507 常保軒 2014 01.25~02.04
            80 南安3 508 南安3 508 彭路路 2012 01.25~02.04
            81 南安3 508 南安3 508 曲武 2012 01.25~01.30
            82 南安3 509 南安3 509 王坤 2012 01.25~02.11
            83 南安3 509 南安3 509 陳楚 2014 01.25~01.31
            84 南安3 510 南安3 510 于坤 2012 01.25~01.30
            85 南安3 510 南安3 510 唐亮 2014 01.25~01.31
            86 南安3 511 南安3 511 張新星 2012 01.25~03.01
            87 南安3 511 南安3 511 周煒韜 2012 01.25~02.10
            88 南安3 512 南安3 512 黃路 2012 01.25~02.05
            89 南安3 601 南安3 601 何健 2012 01.25~02.11
            90 南安3 601 南安3 601 肖沈陽 2012 01.25~03.01
            91 南安3 602 南安3 602 王杰 2012 01.25~02.12
            92 南安3 602 南安3 602 粟啟仲 2012 01.25~02.01
            93 南安3 604 南安3 604 凌宇恒 2014 1.28~2.5
            94 南安3 604 南安3 604 林凌霄 2014 01.25~02.12
            95 南安3 605 南安3 605 宋忠長 2013 01.25~02.15
            96 南安3 605 南安3 605 林輝 2013 01.25~02.15
            97 南安3 606 南安3 606 黃雄偉 2013 01.25~02.12
            98 南安3 606 南安3 606 王提峰 2013 01.25~02.01
            99 南安3 607 南安3 607 劉輝 2013 01.25~02.12
            100 南安3 607 南安3 607 倪冠韜 2013 01.25~02.09
            101 南安3 608 南安3 608 錢前坤 2013 01.25~02.05
            102 南安3 609 南安3 609 張榮墨 2013 01.25~02.12
            103 南安3 609 南安3 609 陳杰 2013 01.25~01.30
            104 南安3 610 南安3 610 畢上上 2013 01.25~02.05
            105 南安3 610 南安3 610 石良海 2013 01.25~02.10
            106 南安3 612 南安3 612 孫圣垚 2014 01.25~02.10
            107 南安3 210 南安3 210 何茂求 2013 01.25~02.04
            108 南安3 611 南安3 611 李皓 2013 01.25~02.08
            109 南安3 611 南安3 611 費超 2013 01.25~02.13
            110 不住校 不住校 不住校 不住校 李偉巍 2014 01.25~02.14
            111 南安4 303 南安4 303 王華偉 2014 01.25~02.05
            112 南安4 402 南安4 402 盧水淼 2012 01.25~01.30
            113 南安4 410 南安4 410 郭俊南 2014 01.25~02.05
            114 南安4 606 南安4 606 陳曉煒 2014 01.25~02.10
            115 南安4 606 南安4 606 郭治明 2014 01.25~02.05
            116 南安4 611 南安4 611 張翊哲 2014 01.25~02.04
            117 南安4 609 南安4 609 江偉華 2013 01.25~02.10
            118 南安5 214 南安5 214 康凱強 2014 01.25~02.01
            119 南安5 214 南安5 214 姚振童 2014 01.25~02.02
            120 南安8 510 南安8 510 徐燁 2013 01.25~01.30
            121 南安8 602 南安8 602 關燕云 2013 01.25~02.04
            122 南安8 602 南安8 602 陳奇 2013 01.25~01.29
            123 南安8 603 南安8 603 何越 2014 01.25~02.01
            124 南安8 604 南安8 604 賈霞 2013 01.25~01.31
            125 南安8 605 南安8 605 黃陳翠 2013 01.25~02.01
            126 南安8 606 南安8 606 劉燕婷 2014 01.25~02.04
            127 南安8 606 南安8 606 張琨 2014 01.25~01.31
            128 南安8 607 南安8 607 鄭辰禾 2014 01.25~01.29
            129 南安8 608 南安8 608 黃晶 2014 01.25~02.11
            130 南安8 611 南安8 611 曹鳳嬌 2013 01.25~02.03
            131 南安8 615 南安8 615 李歡琴 2013 01.25~02.15
            132 南安8 616 南安8 616 吳小艷 2013 01.25~01.31
            133 南安9 211 南安9 211 王洋 2013 01.25~02.09
            134 南安9 402 南安9 402 林志菲 2014 01.25~01.30
            135 南安9 402 南安9 402 毛建閃 2014 01.25~01.30
            136 南安9 403 南安9 403 李麗君 2012 01.25~02.07
            137 南安9 403 南安9 403 林莉 2012 01.25~02.10
            138 南安9 416 南安9 416 梁爽 2014 01.25~01.31
            139 南安9 416 南安9 416 王煥 2013 01.25~01.30
            140 南安9 504 南安9 504 梁攀 2014 01.25~02.01
            141 南安9 504 南安9 504 林嫣 2014 01.25~02.03
            142 南安9 505 南安9 505 林丹 2014 01.25~02.03
            143 南安9 506 南安9 506 楊明姝 2014 01.25~02.06
            144 南安9 507 南安9 507 張苑 2014 1.28~2.10
            145 南安9 507 南安9 507 朱可欣 2014 01.25~02.10
            146 南安9 509 南安9 509 吳燕藝 2014 01.25~01.30
            147 南安9 510 南安9 510 李冉 2014 01.25~02.03
            148 南安9 510 南安9 510 劉璐 2014 01.25~02.01
            149 南安9 511 南安9 511 林鳳瑜 2014 01.25~02.13
            150 南安9 512 南安9 512 張夢飛 2014 01.25~02.10
            151 南安9 512 南安9 512 張文慧 2014 01.25~02.01
            152 南安9 512 南安9 512 張文慧 2014 01.25~02.12
            153 南安9 513 南安9 513 王符菁 2012 01.25~02.05
            154 南安9 513 南安9 513 周紅玉 2014 01.25~01.29
            155 南安9 514 南安9 514 王盈穎 2012 01.25~02.09
            156 南安9 515 南安9 515 解文麗 2014 01.25~01.29
            157 南安9 516 南安9 516 楊麗虹 2012 01.25~02.01
            158 南安9 601 南安9 601 吳美飛 2012 01.25~02.16
            159 南安9 602 南安9 602 陳俐驍 2012 01.25~02.15
            160 南安9 602 南安9 602 鐘慧琪 2012 01.25~02.01
            161 南安9 603 南安9 603 朱建穎 2012 01.25~02.13
            162 南安9 604 南安9 604 林寶治 2012 01.25~02.04
            163 南安9 605 南安9 605 王娟 2012 01.25~02.04
            164 南安9 605 南安9 605 王耿麗 2012 01.25~02.06
            165 南安9 606 南安9 606 祝依凡 2013 01.25~01.31
            166 南安9 607 南安9 607 吳怡迪 2014 01.25~02.15
            167 南安9 607 南安9 607 陸承寬 2014 01.25~02.05
            168 南安9 608 南安9 608 郭辰濤 2012 01.25~02.08
            169 南安9 608 南安9 608 何佩茹 2012 01.25~02.10
            170 南安9 609 南安9 609 賀騰飛 2012 01.25~02.09
            171 南安9 609 南安9 609 侯蕾 2012 01.25~02.02
            172 南安9 612 南安9 612 吳白潔 2012 01.25~02.07
            173 南安9 613 南安9 613 向冰冰 2012 01.25~02.10
            174 南安9 613 南安9 613 李丹陽 2014 01.25~01.30
            175 南安9 614 南安9 614 張珰妮 2012 01.25~02.15
            176 南安9 614 南安9 614 李琳 2012 01.25~02.10
            177 南安9 615 南安9 615 郭勍 2012 01.25~02.10
            178 南安9 616 南安9 616 陳莉 2012 01.25~02.10
            179 南安9 616 南安9 616 林穎芳 2012 01.25~02.02
            180 南安9 619 南安9 619 林瑤瓊 2012 01.25~02.01
            181 南安9 509 南安9 509 馬浩陽 2014 01.25~02.01
            182 南安9 516 南安9 516 陶小琴 2012 01.25~02.04
            183 南安9 610 南安9 610 瞿青 2014 01.25~02.11
            184 南安10 305 南安10 305 徐澤蘭 2013 01.25~02.16
            185 南安10 308 南安10 308 陳利文 2013 01.25~01.31
            186 南安10 312 南安10 312 丁萍 2013 01.25~02.05
            187 南安10 312 南安10 312 張芳 2013 01.25~02.05
            188 南安10 313 南安10 313 張雪蓮 2013 01.25~01.31
            189 南安10 313 南安10 313 吳曉梅 2013 01.25~01.29
            190 南安10 314 南安10 314 魏雅雯 2013 01.25~01.29
            191 南安10 315 南安10 315 付聰 2013 01.25~02.02
            192 南安10 315 南安10 315 羅柳 2013 01.25~01.30
            193 南安10 401 南安10 401 侯琳 2013 01.25~02.09
            194 南安10 401 南安10 401 徐伊樺 2013 01.25~01.31
            195 南安10 402 南安10 402 趙院 2013 01.25~02.06
            196 南安10 405 南安10 405 張敬 2013 01.25~02.02
            197 南安10 406 南安10 406 王焱鑫 2013 01.25~02.05
            198 南安10 603 南安10 603 劉倩倩 2014 01.25~02.04
            199 南安10 606 南安10 606 楊小真 2013 01.25~02.10
            200 南安10 607 南安10 607 楊玉潔 2013 01.25~02.03
            201 南安10 611 南安10 611 董麗霞 2013 01.25~02.09
            202 南安10 612 南安10 612 李美貞 2014 01.25~02.04
            203 南安10 305 南安10 305 胡慧娜 2013 01.25~02.06
            204 南安10  607 南安10  607 張慶花 2013 01.25~02.04
            205 南光1 307 南光1 307 涂星濱 2014 01.25~01.30
            206 南光1 501 南光1 501 崔玉棟 2013 01.25~02.08
            207 南光1 304 南光1 304 雷學鐵 2014 01.25~02.07
            208 南光1 602 南光1 602 朱旭旭 2013 1.25~2.10
            209 南光2 204 南光2 204 喬瑩 2013 01.25~02.05
            210 南光2 206 南光2 206 李海 2013 01.25~01.31
            211 南光2 210 南光2 210 陳楠 2012 01.25~02.15
            212 南光2 211 南光2 211 王偉 2013 01.25~02.14
            213 南光2 212 南光2 212 周躍海 2013 01.25~02.05
            214 南光2 213 南光2 213 陳國祥 2011 01.25~02.07
            215 南光2 214 南光2 214 梁爽 2013 01.25~02.05
            216 南光2 301 南光2 301 陳志剛 2013 01.25~02.16
            217 南光2 302 南光2 302 張翰 2014 01.25~02.01
            218 南光2 304 南光2 304 祁第 2013 01.25~02.11
            219 南光2 305 南光2 305 林新油 2010 01.25~02.14
            220 南光2 308 南光2 308 王煜 2013 01.25~02.09
            221 南光2 308 南光2 308 王煜 2013 01.25~02.15
            222 南光2 310 南光2 310 嚴威 2013 01.25~02.10
            223 南光2 311 南光2 311 周齊家 2012 01.25~02.06
            224 南光2 314 南光2 314 章翔 2012 01.25~02.02
            225 南光2 401 南光2 401 任鵬 2011 01.25~02.11
            226 南光2 406 南光2 406 張碩 2010 01.25~02.10
            227 南光2 410 南光2 410 黃小帥 2013 01.25~02.11
            228 南光2 411 南光2 411 任睿 2010 01.25~02.08
            229 南光2 502 南光2 502 洪清泉 2012 01.25~02.10
            230 南光2 503 南光2 503 吳凱 2014 01.25~01.31
            231 南光2 504 南光2 504 張鵬飛 2012 01.25~02.11
            232 南光2 507 南光2 507 張賽 2012 01.25~02.02
            233 南光2 509 南光2 509 KOTA
            DALAYYA
            2012 01.25~03.01
            234 南光2 510 南光2 510 郭笑宇 2011 01.25~02.07
            235 南光2 511 南光2 511 王俊 2012 01.25~02.04
            236 南光2 514 南光2 514 劉洪濤 2011 01.25~02.07
            237 南光2 603 南光2 603 鐘聲平 2012 01.25~02.18
            238 南光2 604 南光2 604 韓國棟 2014 01.25~02.12
            239 南光2 607 南光2 607 楊玉峰 2013 01.25~01.30
            240 南光2 608 南光2 608 丁曉東 2013 01.25~02.20
            241 南光2 613 南光2 613 鄭立偉 2013 01.25~02.01
            242 南光2 614 南光2 614 鄭珍珍 2014 01.25~02.01
            243 南光2 203 南光2 203 方仔銘 2013 01.25~02.14
            244 南光2 309 南光2 309 戴凌青 2009 01.25~02.01
            245 南光2 506 南光2 506 胡王江 2012 01.25~02.10
            246 南光2 508 南光2 508 黃建生 2012 01.25~02.16
            247 南光2 602 南光2 602 羅笠 2012 01.24~02.15
            248 南光2 606 南光2 606 曾健 2013 01.25~02.14
            249 南光3 201 南光3 201 邱國強 2013 01.25~02.06
            250 南光3 210 南光3 210 蔡阮鴻 2013 01.25~01.30
            251 南光3 214 南光3 214 盧龍飛 2013 01.25~02.01
            252 南光3 303 南光3 303 賈仁明 2014 01.25~02.07
            253 南光3 310 南光3 310 鄧文超 2014 01.25~02.02
            254 南光3 402 南光3 402 黃建榮 2014 01.25~02.14
            255 南光3 509 南光3 509 楊亮亮 2013 01.25~01.30
            256 南光3 602 南光3 602 謝騰祥 2014 01.25~01.31
            257 南光4 301 南光4 301 張周凌 2013 01.25~02.07
            258 南光4 304 南光4 304 雷學鐵 2014 01.25~02.07
            259 南光4 402 南光4 402 楊蕓蘭 2014 01.25~02.05
            260 南光4 502 南光4 502 馬麗 2013 01.25~01.29
            261 南光5 210 南光5 210 穆鵬飛 2014 01.25~02.13
            262 南光5 304 南光5 304 朱祖浩 2014 01.25~02.01
            263 南光5 305 南光5 305 張鈺霆 2014 01.25~02.05
            264 南光5 409 南光5 409 盧陽陽 2012 01.25~02.04
            265 南光5 613 南光5 613 朱晶 2014 01.25~02.18
            266 南光6 207 南光6 207 曹秀嶺 2014 01.25~02.09
            267 南光6 212 南光6 212 佟善英 2014 01.25~02.10
            268 南光6 306 南光6 306 黃澤坤 2014 01.25~02.03
            269 南光6 306 南光6 306 黃澤坤 2014 01.25~02.10
            270 南光6 307 南光6 307 連強 2014 01.25~02.06
            271 南光6 307 南光6 307 孟令升 2014 01.25~02.16
            272 南光6 404 南光6 404 蘇劍鐘 2014 01.25~02.01
            273 南光6 302 南光6 302 連強 2014 01.25~02.14
            274 南光6 304 南光6 304 吳曲然 2014 01.25~02.14
            275 南光7 201 南光7 201 曲朦 2014 01.25~02.02
            276 南光7 403 南光7 403 楊盈 2014 01.25~02.12
            277 南光7 407 南光7 407 安哲 2014 01.25~02.10
            278 南光7 409 南光7 409 王蕊 2014 01.25~02.06
            279 南光7 503 南光7 503 徐敏 2014 01.25~02.03
            280 南光7 513 南光7 513 吳玉玲 2014 01.25~02.01
            281 南光7 614 南光7 614 李雪靜 2014 01.25~02.01
            282 南光7 205 南光7 205 陳軟妮 2014 01.25~02.18
            283 南光7 409 南光7 409 王蕊 2014 01.25~02.13
            284 南光7 411 南光7 411 趙詔 2014 01.25~02.14
            285 南光7 608 南光7 608 任春燕 2011 01.25~02.01
            286 南光7 613 南光7 613 朱晶 2014 01.25-02.18
            287 南光8 314 南光8 314 謝睿 2014 01.25~02.04
            288 南光8 401 南光8 401 段華玲 2011 01.25~02.15
            289 南光8 402 南光8 402 王路 2013 01.25~02.12
            290 南光8 409 南光8 409 王麗娜 2014 01.25~02.03
            291 南光8 501 南光8 501 張亞群 2014 01.25~02.10
            292 南光8 504 南光8 504 王聰 2014 01.25~02.05
            293 南光8 510 南光8 510 陳婷 2010 01.25~02.10
            294 南光8 513 南光8 513 陳原 2011 01.25~02.03
            295 南光8 601 南光8 601 于姍姍 2012 01.25~02.12
            296 南光8 605 南光8 605 MAKARIM SALVIENTY 2012 01.25~03.01
            297 南光8 606 南光8 606 王翠麗 2012 01.25~02.01
            298 南光8 608 南光8 608 周潔 2013 01.25~01.30
            299 南光8 612 南光8 612 劉冰玉 2011 01.25~02.03
            300 南光8 503 南光8 503 張莉 2011 01.25-03.01
            301 南光8 509 南光8 509 馬笑晚 2013 01.25~02.11
            302 南光8 511 南光8 511 崔倩 2013 01.25~02.11
            303 國光5 2023 國光5 2023 UMAPATHY KANAGARAJAN 2013 01.25~03.01
            304 國光5 2024 國光5 2024 Elliot
            Roberts
            2013 01.25~03.01
                

                                                                         海洋與地球學院學工組
                                                                           2015年1月27日                                              

            • 附件【201513016259530.docx】已下載

            上一篇: 非本校學籍2015級新生提前入住以及外校學生短期交流宿舍申請流程 下一篇: 【轉】關于“2014中國大學生年度人物”申報工作的通知

            相關文章

            花蝴蝶看片日本大全