各位同學,
經自主申報、資格審核、學生代表評議、學工組評定和院評獎委員會通過,海洋與地球學院2018-2019學年畢業班評獎評優結果公示如下,公示三天。
如有異議,請于5月31日上午11:00前來電,或來訪,或郵件,聯系人:侯佳君老師,2880128,希平樓C2-206,houjiajun@xmu.edu.cn。
優秀畢業生:李春錦、劉琳、林琪凡、李悠然、邱婕、邱俊軒、許繼聰、陳若男、李樹民、周子健、吳艷星、黃汝輝
優秀三好學生:邱婕、江珂
三好學生:周子健、謝其宸、劉曼君、傅寒晶、許繼聰、吳艷星、王逸然、劉琳、陳若男、林琪凡
優秀學生干部:黃汝輝、陳靜怡
學業優秀獎學金:
| 序號 | 獎項 | 獎金額度 | 姓名 | 年級 | 專業 |
學 業 優 秀 獎 學 金 | 1 | 學業優秀一等 | 1000 | 張天 | 2015級 | 海洋化學 |
2 | 學業優秀一等 | 1000 | 詹皓禹 | 2015級 | 海洋化學 |
3 | 學業優秀一等 | 1000 | 許繼聰 | 2015級 | 海洋化學 |
4 | 學業優秀一等 | 1000 | 劉曼君 | 2015級 | 海洋生物 |
5 | 學業優秀一等 | 1000 | 黃方航 | 2015級 | 海洋生物 |
6 | 學業優秀一等 | 1000 | 江珂 | 2015級 | 海洋生物技術 |
7 | 學業優秀一等 | 1000 | 陳錦雯 | 2015級 | 海洋生物技術 |
8 | 學業優秀一等 | 1000 | 謝其宸 | 2015級 | 海洋物理 |
| 9 | 學業優秀一等 | 1000 | 鐘麗琴 | 2015級 | 海洋物理 |
| 10 | 學業優秀一等 | 1000 | 黃汝輝 | 2015級 | 物理海洋 |
| 11 | 學業優秀一等 | 1000 | 陳若男 | 2015級 | 物理海洋 |
| 12 | 學業優秀一等 | 1000 | 傅寒晶 | 2015級 | 海洋地質 |
| 1 | 學業優秀二等 | 500 | 李春錦 | 2015級 | 海洋化學 |
| 2 | 學業優秀二等 | 500 | 白瑞娜 | 2015級 | 海洋化學 |
| 3 | 學業優秀二等 | 500 | 阮美鈴 | 2015級 | 海洋化學 |
| 4 | 學業優秀二等 | 500 | 禹慧敏 | 2015級 | 海洋化學 |
| 5 | 學業優秀二等 | 500 | 唐甜 | 2015級 | 海洋化學 |
| 6 | 學業優秀二等 | 500 | 吳瓊瓏 | 2015級 | 海洋化學 |
| 7 | 學業優秀二等 | 500 | 胡文昊 | 2015級 | 海洋化學 |
| 8 | 學業優秀二等 | 500 | 曾木桂 | 2015級 | 海洋化學 |
| 9 | 學業優秀二等 | 500 | 于泠澍 | 2015級 | 海洋化學 |
| 10 | 學業優秀二等 | 500 | 陳靜怡 | 2015級 | 海洋生物 |
| 11 | 學業優秀二等 | 500 | 賈抒傲 | 2015級 | 海洋生物 |
| 12 | 學業優秀二等 | 500 | 何汶峰 | 2015級 | 海洋生物 |
| 13 | 學業優秀二等 | 500 | 辛悅 | 2015級 | 海洋生物 |
| 14 | 學業優秀二等 | 500 | 洪珩 | 2015級 | 海洋生物技術 |
| 15 | 學業優秀二等 | 500 | 陳麗英 | 2015級 | 海洋生物技術 |
| 16 | 學業優秀二等 | 500 | 姚嘉敏 | 2015級 | 海洋生物技術 |
| 17 | 學業優秀二等 | 500 | 任露露 | 2015級 | 海洋物理 |
| 18 | 學業優秀二等 | 500 | 吳艷星 | 2015級 | 海洋物理 |
| 19 | 學業優秀二等 | 500 | 鐘雙蓮 | 2015級 | 海洋物理 |
| 20 | 學業優秀二等 | 500 | 常文蕾 | 2015級 | 海洋物理 |
| 21 | 學業優秀二等 | 500 | 吳卓然 | 2015級 | 海洋物理 |
| 22 | 學業優秀二等 | 500 | 林琪凡 | 2015級 | 物理海洋 |
| 23 | 學業優秀二等 | 500 | 李樹民 | 2015級 | 物理海洋 |
| 24 | 學業優秀二等 | 500 | 黃鑫 | 2015級 | 海洋地質 |
| 25 | 學業優秀二等 | 500 | 楊鵬 | 2015級 | 海洋地質 |
| 序號 | 獎項 | 獎金額度 | 姓名 | 年級 | 專業 |
其 他 獎 學 金 | 1 | 學術創新 | 500 | 李春錦 | 2015級 | 海洋化學 |
2 | 學術創新 | 500 | 阮美鈴 | 2015級 | 海洋化學 |
3 | 學術創新 | 500 | 禹慧敏 | 2015級 | 海洋化學 |
4 | 學術創新 | 500 | 黃方航 | 2015級 | 海洋生物 |
5 | 學術創新 | 500 | 陳麗英 | 2015級 | 海洋生物技術 |
6 | 學術創新 | 500 | 謝其宸 | 2015級 | 海洋物理 |
7 | 學術創新 | 500 | 鐘麗琴 | 2015級 | 海洋物理 |
8 | 學術創新 | 500 | 任露露 | 2015級 | 海洋物理 |
1 | 社會實踐 | 500 | 吳艷星 | 2015級 | 海洋物理 |
2 | 社會實踐 | 500 | 鐘雙蓮 | 2015級 | 海洋物理 |
| 3 | 社會實踐 | 500 | 黃汝輝 | 2015級 | 物理海洋 |
| 4 | 社會實踐 | 500 | 林琪凡 | 2015級 | 物理海洋 |
| 1 | 志愿服務 | 500 | 許繼聰 | 2015級 | 海洋化學 |
| 2 | 志愿服務 | 500 | 唐甜 | 2015級 | 海洋化學 |
| 3 | 志愿服務 | 500 | 曾木桂 | 2015級 | 海洋化學 |
| 4 | 志愿服務 | 500 | 何汶峰 | 2015級 | 海洋生物 |
| 5 | 志愿服務 | 500 | 陳錦雯 | 2015級 | 海洋生物技術 |
| 1 | 社會工作 | 500 | 吳瓊瓏 | 2015級 | 海洋化學 |
| 2 | 社會工作 | 500 | 于泠澍 | 2015級 | 海洋化學 |
| 3 | 社會工作 | 500 | 賈抒傲 | 2015級 | 海洋生物 |
| 4 | 社會工作 | 500 | 陳若男 | 2015級 | 物理海洋 |
| 5 | 社會工作 | 500 | 黃鑫 | 2015級 | 海洋地質 |
| 1 | 文體優秀 | 500 | 陳靜怡 | 2015級 | 海洋生物 |
| 2 | 文體優秀 | 500 | 姚嘉敏 | 2015級 | 海洋生物技術 |
| 3 | 文體優秀 | 500 | 李樹民 | 2015級 | 物理海洋 |
海洋與地球學院學工組
2019年5月28日