各位同學:
經福州博海生物技術有限公司資助,我院于2019年開始設立“博海獎學金”,每年資助10名研究生和10名本科生,資助額度為2500元/人。經學院評定,以下20名同學獲評2018-2019學年“博海獎學金”。
本科生:
序號 | 獎金額度 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 綜測加分 | 總分 |
1 | 2500 | 何汶峰 | 2015級 | 海洋生物 | 3.7295 | 4/16 | 3.54 | 78.13 |
2 | 2500 | 江珂 | 2015級 | 海洋生物技術 | 3.887 | 1/22 | 0.26 | 78 |
3 | 2500 | 呂明昕 | 2015級 | 海洋技術 | 3.6583 | 7/22 | 3.02 | 76.186 |
4 | 2500 | 孫雪瓊 | 2016級 | 海洋生物 | 3.8364 | 2/15 | 2.65 | 79.378 |
5 | 2500 | 肖淑潔 | 2016級 | 海洋生物技術 | 3.7935 | 3/17 | 2.40 | 78.27 |
6 | 2500 | 陳一璇 | 2016級 | 海洋生物技術 | 3.6781 | 5/17 | 3.2 | 76.762 |
7 | 2500 | 吳藝語 | 2017級 | 海洋生物 | 3.4739 | 13/120 | 5.11 | 74.588 |
8 | 2500 | 林華英 | 2017級 | 海洋生物 | 3.4732 | 14/120 | 3.68 | 73.144 |
9 | 2500 | 賈宸政 | 2017級 | 海洋生物技術 | 3.4122 | 22/120 | 4.64 | 72.884 |
10 | 2500 | 胡穎 | 2017級 | 海洋生物技術 | 3.3872 | 25/120 | 4.56 | 72.304 |
研究生:
序號 | 專業 | 年級 | 姓名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 博士/碩士(專碩) | 科研成果 | 備注 |
1 | 海洋生物學 | 2015 | 鄭利兵 | 男 | 漢 | 中共預備黨員 | 博士 | 論文類: SCI3區 1 篇(其中第一作者或者通訊作者0 篇),二類核心 1 篇(其中第一作者 0 篇) | 1、The antibacterial activity and mechanism analysis of piscidin 5 like from Larimichthys crocea,發表于《Developmental and Comparative Immunology》2018年10月22日第92卷第1期,JCR2018年3區,本人為第二作者(共7個作者)導師非第一作者 2、條紋斑竹鯊 5 個地理群體的簡單重復序列中間區域分析,發表于《海洋科學》2018年3月15日第42卷第3期,二類核心期刊,本人為第二作者(共3個作者)導師非第一作者 |
2 | 海洋生物學 | 2016 | 曾莉婷 | 女 | 漢 | 中共預備黨員 | 碩士 | JCR3區1篇(其中第一作者或者通訊作者0篇), | ,發表于《SCIENTIFIC REPORTS》,2018.11 本人為第三作者,導師非第一作者 |
3 | 海洋生物科學與技術 | 2017 | 蔡旺進 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 碩士 | 一類核心 1 篇(其中第一作者 1 篇), | 飼用水產微生態制劑的研發與應用,發表于《飼料工業》2019年04月第40卷第4期,核心期刊,本人為第一作者(共4個作者)導師非第一作者 |
4 | 海洋生物學 | 2016 | 王博文 | 男 | 漢 | 團員 | 碩士 | 二類核心 1 篇(其中第一作者 1 篇), | 廈門灣偽鏢水蚤科一新種——鄭氏偽鏢水蚤發表于廈門大學學報(自然科學版),第一作者, doi:10.6043/j.issn.0438-0479.201806017 |
5 | 海洋生物技術 | 2017 | 梁雪嬌 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 碩士 | 其他 1 篇(其中第一作者 0 篇); | Draft Genome Sequence of Pelagicola sp.Strain LXJ1103, Isolated from Coastal Surface Seawater發表于Microbiol Resour Announcements,2018年10月,共6個作者,本人為第四作者;困難生 |
6 | 海洋生物 | 2016 | 陳錦豪 | 男 | 漢 | 黨員 | 碩士 | 其他 1篇(其中第一作者 1篇); | < 凡納濱對蝦養殖親本群體遺傳多樣性分析>,發表于《漁業研究》,2019.02 本人為第一作者(共7個作者);曾任班級團支書 |
7 | 海洋生物學 | 2017 | 李天驕 | 女 | 漢 | 團員 | 碩士 | 其他 1篇(其中第一作者 0篇); | < 凡納濱對蝦養殖親本群體遺傳多樣性分析>,發表于《漁業研究》,2019.02 本人為第四作者(共7個作者);曾任班級團支書 |
8 | 海洋生物技術 | 2017 | 李妍彥 | 女 | 漢 | 共青團員 | 碩士 | 無 | 學院研究生團總支書記,在學生工作中表現突出 |
9 | 海洋生物 | 2017 | 主翔宇 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 碩士 | 無 | 學院兼職輔導員,在學生工作中表現突出 |
10 | 海洋生物 | 2017 | 王星澤 | 男 | 漢 | 團員 | 碩士 | 無 | 曾任班級班長,困難生 |
海洋與地球學院學工組
2019年6月