<menuitem id="bmdbm"><ins id="bmdbm"></ins></menuitem>
  1. <tbody id="bmdbm"></tbody>
    <menuitem id="bmdbm"></menuitem>
  2. <menuitem id="bmdbm"><ins id="bmdbm"></ins></menuitem>
    
    
  3. <tbody id="bmdbm"></tbody>
    1. <menuitem id="bmdbm"></menuitem>

          1. <bdo id="bmdbm"><strong id="bmdbm"></strong></bdo>
             
             
            聯系我們 英文版

            2015年廈門大學海洋知識競賽復賽名單

            時間:2015/05/21

            來源:海洋與地球學院

            瀏覽:

            1、經審核,海洋知識競賽進入復賽名單為:

            專業組(18人):

            張寧       '22320132201087   95    32    海洋與地球學院    2013       物理海洋

            許夢迪    '22320132201068   95    33    海洋與地球學院    2013       物理海洋

            劉曉宇    '22320132201030   95    46    海洋與地球學院    2013       海洋化學

            紀思琪    '22420122201019   94    38    海洋與地球學院    2012       海洋生物

            江山       '22320132204663   94    87    海洋與地球學院    2013       物理海洋

            石林云    '33120122201490   94    72    環境與生態學院    2012       生態學

            張愛琦    '22320132201080   93    56    海洋與地球學院    2013       物理海洋

            馬軼凡    '22420122201054   93    56    海洋與地球學院    2012       海洋化學

            陳敬醇    '22320132200971   93    76    海洋與地球學院    2013       海洋物理

            金石磊    '22420122201025   93    87    海洋與地球學院    2012       海洋化學

            劉文婧    '22320132201029   92    40    海洋與地球學院    2013       物理海洋

            李瑞祺    '22320142200989   92    66    海洋與地球學院    2014       海洋科學類

            張儀方    '22420122201111    91    86    海洋與地球學院    2012       海洋生物

            劉佳       '33120122201477   91    85    環境與生態學院    2012       生態學

            蔡雅琴    '33320132201347   90    49    環境與生態學院    2013       生態學

            劉彤       '33120122201478   90    62    環境與生態學院    2012       生態科學與工程系

            陳思寧    '22320142200953   90    62    海洋與地球學院    2014       海洋科學類

            林明偉    '22320142200997   90    65    海洋與地球學院    2014       海洋科學專業

             

             

            非專業組(14人):

            王炳俊    '30320132200090   96    48    材料學院       2013       材料科學與工程

            伍毓管    '30320122200066   93    88    材料學院       2012       高分子

            洪菊芳    '30320132200056   91    80    材料學院       2013       材料科學與工程

            蒲小紅    '32620132200427   91    89    公共衛生學院       2013       公共衛生與預防醫學

            藍彥琦    '32620132200385   89    77    公共衛生學院       2013       公共衛生與預防醫學

            張仕玉    '32620132200447   85    88    公共衛生學院       2013       預防醫學

            盧鈺菁    '15620122202043   93    67    經濟學院       2012       經濟學院金融系金融學

            朱澤逸    '20420132201192   92    56    化學化工學院       2013       化學工程與工藝

            陸杭天    '15220142201804   84    49    經濟學院       2014       經濟學類

            黃少鵬    '24920122204481   84    67    人文學院       2013       人文科學試驗班

            胡馨漪    '21620132202598   90    57    生命科學學院       2013       生物科學

            田笑影    '21620132202675   90    76    生命科學學院       2013       生物科學

            賈燁瑋    '24620112204412   92    46    醫學院    2011      臨床醫學

            丁能       '24620112204397   89    83    醫學院    2011      臨床醫學

             

            2、復賽擬于5月23日15:00-16:00分別在思明校區南強二 206及翔安校區希平樓 C3-311舉行,具體事宜已發短信通知,請注意查收。


            上一篇: 關于開展部分科級干部選任工作的通知 下一篇: 廈門大學海洋與地球學院2015年(第二屆)“全國優秀大學生海洋科學夏令營”活動招生簡章

            相關文章

            花蝴蝶看片日本大全