各位考生請注意:
1、由于時間緊,我院不再另寄面試考核通知書,各位考生在確認自己具有面試考核資格(在面試名單中)即可前來我院參加面試;【請加入Q群,以便后續相關通知:群號372486556(XMU2016海洋博士生),實名認證(報考專業-畢業學校-姓名)】
2、考生前來參加面試時,應攜帶以下材料到報到現場接受資格審查:
⑴.填寫完整并密封完好的《廈門大學 2016 年博士研究生政治表現情況審查表》(該表可在廈門大學招生辦網頁:http://zs.xmu.edu.cn 下載) ;
⑵.畢業證書、學位證書原件(應屆生攜學生證原件);
⑶.碩士期間成績單(加蓋教務部門或檔案單位紅色/藍色公章);
⑷.外語水平證書原件;
⑸.身份證原件;
⑹.一張近期 1 寸免冠彩照,用于體檢;
⑺.考生自述(主要包括考生本人的政治表現、外語水平、業務和科研能力、研究計劃等方面內容);
⑻.體檢表(須在廈門大學醫院體檢,可在考核后補交)。
⑼.告知書(附件下載),在簽字處簽名
注意:1、凡未進行資格審查或資格審查未通過的考生一律不予錄取。
2、政審表一般由考生檔案所在單位填寫、簽字并蓋章;若考生檔案由工作單位寄掛在人才市場,則由考生工作單位填寫、簽字并蓋章。
3、根據省物價局文件精神,參加復試的考生每人需交復試費130元(報到現場繳交,請自備零錢)。
一、考生報到
報到時間:3月22日(周二),上午9:30-11:00,下午15:00-17:00
報到地點:廈門大學翔安校區希平樓C2-207室
二、考生面試
面試時間:3月23日(周三)—3月25日(周五)
面試地點:廈門大學翔安校區海洋與地球學院
【說明:各專業具體面試考核安排,屆時請關注報到現場通知】
面試結果公布 時間:2016年 3月28日(周一)
地點:翔安校區希平樓一樓大廳宣傳板
三、考生體檢
所有取得復試資格的考生都應在復試期間到廈大醫院參加體檢,體檢后,將體檢表交到學院辦公室(希平樓C2-209室)
附件1、2016年海地學院博士研究生招生入圍面試考生名單(申請-考核制考生)
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考專業 | 初審成績 | 備注 |
1 | 1038400303 | 周小慧 | 物理海洋學 | 93.00 | |
2 | 1038400267 | 周木平 | 物理海洋學 | 89.67 | |
3 | 1038401930 | 吳靜匯 | 物理海洋學 | 88.00 | |
4 | 1038401509 | 季巾淋 | 物理海洋學 | 85.67 | |
5 | 1038401645 | 韋濟安 | 物理海洋學 | 81.67 | |
6 | 1038401197 | 孫豪為 | 物理海洋學 | 81.33 | |
7 | 1038402353 | 王苗苗 | 物理海洋學 | 78.67 | |
8 | 1038400260 | 曹智勇 | 物理海洋學 | 77.33 | |
9 | 1038402366 | 李金昕 | 物理海洋學 | 64.00 | |
10 | 1038401761 | 江偉華 | 海洋物理 | 90.00 | |
11 | 1038401737 | 朱培斌 | 海洋物理 | 90.00 | |
12 | 1038401383 | 房立晨 | 海洋物理 | 80.00 | |
13 | 1038402338 | 郭云開 | 海洋物理 | 80.00 | |
14 | 1038400798 | 張開典 | 海洋生物學 | 90.33 | |
15 | 1038400914 | 姜慶玲 | 海洋生物學 | 89.33 | |
16 | 1038401298 | 柳梅梅 | 海洋生物學 | 89.00 | |
17 | 1038401652 | 田園 | 海洋生物學 | 88.67 | |
18 | 1038400447 | 戴曉鳳 | 海洋生物學 | 88.67 | |
19 | 1038401649 | 張連寶 | 海洋生物學 | 87.33 | |
20 | 1038401245 | 王晨穎 | 海洋生物學 | 86.33 | |
21 | 1038400508 | 韋章良 | 海洋生物學 | 86.00 | |
22 | 1038402209 | 李玉芳 | 海洋生物學 | 85.67 | |
23 | 1038400786 | 黃星煜 | 海洋生物學 | 85.67 | |
24 | 1038401918 | 侯西坦 | 海洋生物學 | 85.33 | |
25 | 1038402433 | 李紅飛 | 海洋生物學 | 85.33 | |
26 | 1038400329 | 李東利 | 海洋生物學 | 83.67 | |
27 | 1038400255 | 潘永柏 | 海洋生物學 | 83.00 | |
28 | 1038402075 | 歐徽龍 | 海洋生物學 | 83.00 | |
29 | 1038400644 | 於鋒 | 海洋生物學 | 82.33 | |
30 | 1038402219 | 李衛東 | 海洋生物技術 | 89.00 | |
31 | 1038402040 | 李美佳 | 海洋生物技術 | 88.33 | |
32 | 1038401028 | 蔣立坤 | 海洋生物技術 | 86.67 | |
33 | 1038400985 | 劉春云 | 海洋生物技術 | 86.33 | |
34 | 1038400577 | 庚宸帆 | 海洋生物技術 | 85.33 | |
35 | 1038400326 | 朱學武 | 海洋生物技術 | 85.33 | |
36 | 1038400487 | 黎球華 | 海洋生物技術 | 84.67 | |
37 | 1038400458 | 黃建芳 | 海洋生物技術 | 84.33 | |
38 | 1038402067 | 張學開 | 海洋生物技術 | 83.33 | |
39 | 1038401394 | 彭文竹 | 海洋生物技術 | 83.00 | |
40 | 1038400434 | 艾超 | 海洋生物技術 | 82.00 | |
41 | 1038400289 | 孫航 | 海洋生物技術 | 81.00 | |
42 | 1038402030 | 韓岑 | 海洋生物技術 | 80.67 | |
43 | 1038402461 | 趙秧秧 | 海洋化學 | 93.33 | |
44 | 1038402330 | 吳燕華 | 海洋化學 | 90.67 | |
45 | 1038400501 | 姜朝華 | 海洋化學 | 89.33 | |
46 | 1038400183 | 陳玲 | 海洋化學 | 86.67 | |
47 | 1038400190 | 潘峰 | 海洋地質 | 88.33 | |
附件2、2016年廈門大學海洋與地球學院碩博連讀研究生獲準博士入學復試資格名單
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 備注 |
1 | 22320141151295 | 劉陽洋 | 物理海洋學 | |
2 | 22320141151298 | 王磊 | 物理海洋學 | |
3 | 22320141151384 | 鄭思遠 | 海洋物理 | |
4 | 22320141151383 | 張鑫海 | 海洋物理 | |
5 | 22320141151329 | 付敬強 | 海洋生物學 | |
6 | 22320141151337 | 黃瑞萍 | 海洋生物學 | |
7 | 22320151152123 | 李妍妍 | 海洋生物學 | |
8 | 22320151152130 | 劉勇 | 海洋生物學 | |
9 | 22320141151355 | 繆杭斌 | 海洋生物學 | |
10 | 22320141151365 | 閻冬 | 海洋生物學 | |
11 | 22320141151360 | 王攀攀 | 海洋生物學 | |
12 | 22320151152101 | 李積山 | 海洋生物技術 | |
13 | 22320141151328 | 丁孟文 | 海洋生物 | |
14 | 22320141151354 | 劉燕婷 | 海洋生物 | |
15 | 22320151152083 | 范玲芳 | 海洋化學 | |
16 | 22320141151308 | 李丹陽 | 海洋化學 | |
17 | 22320141151310 | 林嫣 | 海洋化學 | |
18 | 22320151152087 | 凌楠 | 海洋化學 | |
19 | 22320151152089 | 劉萌陽 | 海洋化學 | |
20 | 22320151152092 | 王昕 | 海洋化學 | |
21 | 22320141151318 | 張琨 | 海洋化學 | |
備注:獲得碩博連讀資格的研究生須與申請-考核制考生一起,同等條件下參加博士研究生入學復試,按復試成績排序擇優錄取。
廈門大學海洋與地球學院
2016-03-11