2018年5月,為推動本科生教育和研究生教育的教材出版,提升教育教學水平,廈門大學海洋與地球學院設立“海洋教材建設基金”項目,鼓勵教師編寫海洋科學相關教材。截止2018年5月31日,共收到申請項目8項,其中本科生教材5項,國外教材譯本2項,輔助教材1項。
依照《廈門大學海洋與地球學院海洋教材建設基金項目管理辦法》,2018年6月7日,學院組織專家評審對申報項目進行評審,具體資助情況如下:
項目類型 | 項目名 | 主持人 | 參與人 | 確定資助金額(單位:萬元) |
本科生教材 | 海洋地球科學系統概論 | 雷懷彥 | 韓超、王斌、潘富龍 | 10 |
本科生教材 | 沉積學與沉積巖石學 | 雷懷彥 | 陳勇、程偉東、孔媛 | 10 |
本科生教材 | 魚類學實驗 | 陳明茹 | 王軍、劉敏、肖佳媚 | 5 |
本科生教材 | 海洋生物攝影技術與技巧 | 楊位迪 | 劉遲遲 | 6 |
本科生教材 | 海洋動物分類學實驗 | 王德祥 | 郭東暉、陳明茹等6人 | 8 |
國外教材譯本 | 海洋學:海洋科學入門 | 待定 | 戴民漢、高愛國等18人 | 6 |
國外教材譯本 | 海洋污染 | 蔡明剛 | 柯宏偉、趙雯璐等10人 | 6 |
輔助教材 | 福建常見海洋魚類系統檢索 | 劉敏 | 方旅平 | 5 |
特此對項目資助情況進行公示,公示期3個工作日,如有疑問請反饋至hx-chloe@xmu.edu.cn,或致電2880119。
廈門大學海洋與地球學院
2018年6月11日